Licensed to George Mason University
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 11/19/2011 08:54 PM
2011 Patriot Invitational - 11/17/2011 to 11/19/2011
Results
Event 27 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 16:46.24 11/19/2006 Meghan Thiel, AMER
Pool: * 15:29.15 12/6/2007 Kate Ziegler, FISH
15:53.38 A
16:30.59 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Kolackovsky, Kerri SETON HALL 10:21.77 16:55.80 20
27.93 58.71 (30.78) 1:29.56 (30.85) 2:00.43 (30.87)
2:31.46 (31.03) 3:01.88 (30.42) 3:32.52 (30.64) 4:03.57 (31.05)
4:34.67 (31.10) 5:05.75 (31.08) 5:36.66 (30.91) 6:07.47 (30.81)
6:38.85 (31.38) 7:10.00 (31.15) 7:41.11 (31.11) 8:12.15 (31.04)
8:43.33 (31.18) 9:13.92 (30.59) 9:44.48 (30.56) 10:15.16 (30.68)
10:46.05 (30.89) 11:16.94 (30.89) 11:47.73 (30.79) 12:18.87 (31.14)
12:49.96 (31.09) 13:20.92 (30.96) 13:52.03 (31.11) 14:22.80 (30.77)
14:53.74 (30.94) 15:24.51 (30.77) 15:55.34 (30.83) 16:25.92 (30.58)
16:55.80 (29.88)
2 Myers, Caroline GW 10:16.59 17:05.58 17
28.48 59.39 (30.91) 1:30.43 (31.04) 2:01.40 (30.97)
2:32.42 (31.02) 3:03.57 (31.15) 3:34.45 (30.88) 4:05.24 (30.79)
4:36.30 (31.06) 5:07.34 (31.04) 5:38.48 (31.14) 6:09.41 (30.93)
6:40.61 (31.20) 7:11.69 (31.08) 7:42.90 (31.21) 8:14.20 (31.30)
8:45.59 (31.39) 9:16.88 (31.29) 9:48.10 (31.22) 10:19.58 (31.48)
10:50.96 (31.38) 11:22.53 (31.57) 11:53.73 (31.20) 12:25.24 (31.51)
12:56.57 (31.33) 13:27.97 (31.40) 13:59.45 (31.48) 14:30.81 (31.36)
15:01.92 (31.11) 15:33.24 (31.32) 16:04.48 (31.24) 16:35.49 (31.01)
17:05.58 (30.09)
3 Fay, Amy UMBC 10:34.00 17:12.75 16
r:+0.89 28.35 59.18 (30.83) 1:30.27 (31.09) 2:01.74 (31.47)
2:33.06 (31.32) 3:04.34 (31.28) 3:35.61 (31.27) 4:07.11 (31.50)
4:38.72 (31.61) 5:10.37 (31.65) 5:41.71 (31.34) 6:13.89 (32.18)
6:45.20 (31.31) 7:16.51 (31.31) 7:48.03 (31.52) 8:19.39 (31.36)
8:50.82 (31.43) 9:22.17 (31.35) 9:53.77 (31.60) 10:25.28 (31.51)
10:56.57 (31.29) 11:28.16 (31.59) 11:59.73 (31.57) 12:31.18 (31.45)
13:02.72 (31.54) 13:34.29 (31.57) 14:05.87 (31.58) 14:37.26 (31.39)
15:08.64 (31.38) 15:39.76 (31.12) 16:11.12 (31.36) 16:42.37 (31.25)
17:12.75 (30.38)
4 Wilson, Rachel UNC WILMINGTON 10:33.92 17:18.75 15
r:+0.69 28.91 59.87 (30.96) 1:31.43 (31.56) 2:03.35 (31.92)
2:35.15 (31.80) 3:06.92 (31.77) 3:38.35 (31.43) 4:10.05 (31.70)
4:41.69 (31.64) 5:13.44 (31.75) 5:44.92 (31.48) 6:16.41 (31.49)
6:48.06 (31.65) 7:19.66 (31.60) 7:51.22 (31.56) 8:22.69 (31.47)
8:54.28 (31.59) 9:25.51 (31.23) 9:56.95 (31.44) 10:28.42 (31.47)
11:00.01 (31.59) 11:31.47 (31.46) 12:03.01 (31.54) 12:34.46 (31.45)
13:06.48 (32.02) 13:38.13 (31.65) 14:09.48 (31.35) 14:40.89 (31.41)
15:12.22 (31.33) 15:43.79 (31.57) 16:15.73 (31.94) 16:47.59 (31.86)
17:18.75 (31.16)
5 Anderson, Rebecca MASON 10:37.83 17:22.60 14
28.31 59.54 (31.23) 1:31.37 (31.83) 2:02.95 (31.58)
2:34.53 (31.58) 3:06.49 (31.96) 3:38.26 (31.77) 4:10.10 (31.84)
4:41.90 (31.80) 5:13.84 (31.94) 5:45.13 (31.29) 6:16.96 (31.83)
6:48.79 (31.83) 7:20.67 (31.88) 7:52.53 (31.86) 8:24.17 (31.64)
8:56.00 (31.83) 9:27.98 (31.98) 9:59.80 (31.82) 10:31.63 (31.83)
11:03.19 (31.56) 11:34.79 (31.60) 12:06.59 (31.80) 12:38.34 (31.75)
13:09.88 (31.54) 13:41.94 (32.06) 14:13.90 (31.96) 14:46.11 (32.21)
15:17.85 (31.74) 15:49.58 (31.73) 16:21.15 (31.57) 16:52.55 (31.40)
17:22.60 (30.05)
6 Kinanti, Pink UMBC 10:41.34 17:32.57 13
30.35 1:02.49 (32.14) 1:34.86 (32.37) 2:07.16 (32.30)
2:39.78 (32.62) 3:12.30 (32.52) 3:44.76 (32.46) 4:17.09 (32.33)
4:49.21 (32.12) 5:21.30 (32.09) 5:53.32 (32.02) 6:25.37 (32.05)
6:57.19 (31.82) 7:28.82 (31.63) 8:00.42 (31.60) 8:32.09 (31.67)
9:03.98 (31.89) 9:35.72 (31.74) 10:07.47 (31.75) 10:39.19 (31.72)
11:10.72 (31.53) 11:42.46 (31.74) 12:14.20 (31.74) 12:45.97 (31.77)
13:17.92 (31.95) 13:49.94 (32.02) 14:21.84 (31.90) 14:53.63 (31.79)
15:25.21 (31.58) 15:56.91 (31.70) 16:28.83 (31.92) 17:01.19 (32.36)
17:32.57 (31.38)
7 Schwartz, Emily UNC WILMINGTON 10:34.73 17:41.93 12
r:+0.84 28.59 59.80 (31.21) 1:31.12 (31.32) 2:03.04 (31.92)
2:34.65 (31.61) 3:06.36 (31.71) 3:37.99 (31.63) 4:09.57 (31.58)
4:41.31 (31.74) 5:13.11 (31.80) 5:44.80 (31.69) 6:16.76 (31.96)
6:48.58 (31.82) 7:20.10 (31.52) 7:51.82 (31.72) 8:23.81 (31.99)
8:55.82 (32.01) 9:27.86 (32.04) 9:59.97 (32.11) 10:32.24 (32.27)
11:04.54 (32.30) 11:37.05 (32.51) 12:09.30 (32.25) 12:42.12 (32.82)
13:15.05 (32.93) 13:48.28 (33.23) 14:22.00 (33.72) 14:55.17 (33.17)
15:28.72 (33.55) 16:02.30 (33.58) 16:35.61 (33.31) 17:08.71 (33.10)
17:41.93 (33.22)
8 O'Keefe, Brenna SETON HALL 10:40.22 17:42.73 11
r:+0.78 29.15 1:00.23 (31.08) 1:31.88 (31.65) 2:03.83 (31.95)
2:35.71 (31.88) 3:07.84 (32.13) 3:40.47 (32.63) 4:12.65 (32.18)
4:44.80 (32.15) 5:16.71 (31.91) 5:48.90 (32.19) 6:21.13 (32.23)
6:53.41 (32.28) 7:25.76 (32.35) 7:58.06 (32.30) 8:30.29 (32.23)
9:02.62 (32.33) 9:35.18 (32.56) 10:07.76 (32.58) 10:40.27 (32.51)
11:12.87 (32.60) 11:45.48 (32.61) 12:18.00 (32.52) 12:50.61 (32.61)
13:23.28 (32.67) 13:56.06 (32.78) 14:28.71 (32.65) 15:01.46 (32.75)
15:33.99 (32.53) 16:06.72 (32.73) 16:39.30 (32.58) 17:11.55 (32.25)
17:42.73 (31.18)
9 Powlen, Katie UMBC 10:45.40 17:43.19 9
r:+0.90 30.09 1:02.32 (32.23) 1:34.74 (32.42) 2:07.30 (32.56)
2:39.98 (32.68) 3:12.73 (32.75) 3:45.44 (32.71) 4:18.03 (32.59)
4:50.33 (32.30) 5:22.64 (32.31) 5:54.78 (32.14) 6:27.27 (32.49)
6:59.71 (32.44) 7:32.24 (32.53) 8:04.63 (32.39) 8:37.02 (32.39)
9:09.56 (32.54) 9:42.01 (32.45) 10:14.63 (32.62) 10:47.18 (32.55)
11:19.14 (31.96) 11:51.32 (32.18) 12:23.43 (32.11) 12:55.35 (31.92)
13:27.53 (32.18) 13:59.87 (32.34) 14:32.20 (32.33) 15:04.04 (31.84)
15:36.01 (31.97) 16:08.18 (32.17) 16:39.96 (31.78) 17:11.96 (32.00)
17:43.19 (31.23)
10 Kelly, Grace UNC WILMINGTON 10:52.67 17:44.12 7
r:+0.87 30.22 1:02.73 (32.51) 1:35.84 (33.11) 2:08.48 (32.64)
2:41.06 (32.58) 3:13.38 (32.32) 3:45.72 (32.34) 4:17.97 (32.25)
4:50.06 (32.09) 5:22.16 (32.10) 5:54.41 (32.25) 6:26.39 (31.98)
6:58.49 (32.10) 7:30.76 (32.27) 8:03.32 (32.56) 8:35.76 (32.44)
9:08.15 (32.39) 9:40.32 (32.17) 10:12.57 (32.25) 10:44.70 (32.13)
11:16.87 (32.17) 11:49.00 (32.13) 12:20.72 (31.72) 12:52.65 (31.93)
13:24.72 (32.07) 13:57.00 (32.28) 14:29.22 (32.22) 15:01.79 (32.57)
15:34.39 (32.60) 16:07.02 (32.63) 16:39.80 (32.78) 17:12.39 (32.59)
17:44.12 (31.73)
11 Yohe, Tara SHIP 11:04.01 17:45.06 6
29.52 1:02.23 (32.71) 1:34.47 (32.24) 2:06.98 (32.51)
2:39.02 (32.04) 3:11.57 (32.55) 3:44.00 (32.43) 4:16.62 (32.62)
4:49.18 (32.56) 5:21.45 (32.27) 5:53.91 (32.46) 6:26.30 (32.39)
6:58.90 (32.60) 7:31.20 (32.30) 8:03.59 (32.39) 8:36.13 (32.54)
9:08.67 (32.54) 9:40.92 (32.25) 10:13.48 (32.56) 10:45.81 (32.33)
11:18.26 (32.45) 11:50.61 (32.35) 12:22.92 (32.31) 12:55.45 (32.53)
13:27.98 (32.53) 14:00.37 (32.39) 14:32.71 (32.34) 15:05.04 (32.33)
15:37.74 (32.70) 16:10.05 (32.31) 16:42.55 (32.50) 17:14.54 (31.99)
17:45.06 (30.52)
12 Sippel, Ashley UMBC 10:47.88 17:53.93 5
30.18 1:02.88 (32.70) 1:35.99 (33.11) 2:08.89 (32.90)
2:42.01 (33.12) 3:14.91 (32.90) 3:47.97 (33.06) 4:20.73 (32.76)
4:53.55 (32.82) 5:26.08 (32.53) 5:58.95 (32.87) 6:31.41 (32.46)
7:04.05 (32.64) 7:36.55 (32.50) 8:09.30 (32.75) 8:41.60 (32.30)
9:14.35 (32.75) 9:47.33 (32.98) 10:19.79 (32.46) 10:52.67 (32.88)
11:25.03 (32.36) 11:57.57 (32.54) 12:30.49 (32.92) 13:03.14 (32.65)
13:35.90 (32.76) 14:08.46 (32.56) 14:40.83 (32.37) 15:13.56 (32.73)
15:46.01 (32.45) 16:18.43 (32.42) 16:50.74 (32.31) 17:23.07 (32.33)
17:53.93 (30.86)
13 Becker, Erica GW 10:51.63 18:00.39 4
29.75 1:01.74 (31.99) 1:34.23 (32.49) 2:06.75 (32.52)
2:39.42 (32.67) 3:12.10 (32.68) 3:44.99 (32.89) 4:17.65 (32.66)
4:50.19 (32.54) 5:23.12 (32.93) 5:56.18 (33.06) 6:28.86 (32.68)
7:01.71 (32.85) 7:34.56 (32.85) 8:07.53 (32.97) 8:40.67 (33.14)
9:13.74 (33.07) 9:46.73 (32.99) 10:19.87 (33.14) 10:53.06 (33.19)
11:26.22 (33.16) 11:59.20 (32.98) 12:32.27 (33.07) 13:05.51 (33.24)
13:38.61 (33.10) 14:11.56 (32.95) 14:44.46 (32.90) 15:17.43 (32.97)
15:50.46 (33.03) 16:23.40 (32.94) 16:55.97 (32.57) 17:28.70 (32.73)
18:00.39 (31.69)
14 Smith, Ashley UNC WILMINGTON 10:34.80 18:10.35 3
29.19 1:00.48 (31.29) 1:32.31 (31.83) 2:04.57 (32.26)
2:37.09 (32.52) 3:09.70 (32.61) 3:42.21 (32.51) 4:14.95 (32.74)
4:47.74 (32.79) 5:20.47 (32.73) 5:53.44 (32.97) 6:26.73 (33.29)
6:59.94 (33.21) 7:33.32 (33.38) 8:06.57 (33.25) 8:40.14 (33.57)
9:13.07 (32.93) 9:46.19 (33.12) 10:20.01 (33.82) 10:53.58 (33.57)
11:27.29 (33.71) 12:00.97 (33.68) 12:34.99 (34.02) 13:08.62 (33.63)
13:42.49 (33.87) 14:16.57 (34.08) 14:50.11 (33.54) 15:23.85 (33.74)
15:57.60 (33.75) 16:31.68 (34.08) 17:04.97 (33.29) 17:38.51 (33.54)
18:10.35 (31.84)
15 Rathbun, Megan SETON HALL 10:46.44 18:14.07 2
r:+0.81 29.66 1:02.06 (32.40) 1:34.89 (32.83) 2:07.99 (33.10)
2:40.93 (32.94) 3:14.06 (33.13) 3:47.34 (33.28) 4:20.75 (33.41)
4:53.64 (32.89) 5:26.86 (33.22) 6:00.22 (33.36) 6:33.53 (33.31)
7:06.68 (33.15) 7:39.73 (33.05) 8:12.85 (33.12) 8:45.99 (33.14)
9:19.41 (33.42) 9:52.89 (33.48) 10:26.22 (33.33) 10:59.84 (33.62)
11:33.07 (33.23) 12:06.35 (33.28) 12:39.96 (33.61) 13:13.57 (33.61)
13:47.43 (33.86) 14:20.95 (33.52) 14:54.64 (33.69) 15:28.11 (33.47)
16:01.66 (33.55) 16:35.05 (33.39) 17:08.69 (33.64) 17:41.50 (32.81)
18:14.07 (32.57)
16 Stiles, Colleen SHIP 11:05.69 18:29.19 1
r:+0.77 30.17 1:03.34 (33.17) 1:36.54 (33.20) 2:09.77 (33.23)
2:43.01 (33.24) 3:16.65 (33.64) 3:50.26 (33.61) 4:23.95 (33.69)
4:57.96 (34.01) 5:31.84 (33.88) 6:05.52 (33.68) 6:39.44 (33.92)
7:13.16 (33.72) 7:47.29 (34.13) 8:21.34 (34.05) 8:55.25 (33.91)
9:29.25 (34.00) 10:03.01 (33.76) 10:36.75 (33.74) 11:10.88 (34.13)
11:44.41 (33.53) 12:18.20 (33.79) 12:52.62 (34.42) 13:27.01 (34.39)
14:00.90 (33.89) 14:34.43 (33.53) 15:08.28 (33.85) 15:42.03 (33.75)
16:15.09 (33.06) 16:48.78 (33.69) 17:23.15 (34.37) 17:56.64 (33.49)
18:29.19 (32.55)
17 Ryan, Alayna SHIP 11:10.21 18:32.41
30.95 1:04.67 (33.72) 1:38.79 (34.12) 2:13.09 (34.30)
2:47.40 (34.31) 3:21.28 (33.88) 3:55.30 (34.02) 4:29.32 (34.02)
5:03.29 (33.97) 5:37.20 (33.91) 6:11.17 (33.97) 6:44.95 (33.78)
7:18.68 (33.73) 7:52.31 (33.63) 8:25.92 (33.61) 8:59.58 (33.66)
9:33.42 (33.84) 10:07.04 (33.62) 10:41.00 (33.96) 11:15.01 (34.01)
11:48.90 (33.89) 12:22.84 (33.94) 12:56.84 (34.00) 13:30.69 (33.85)
14:04.81 (34.12) 14:38.65 (33.84) 15:12.65 (34.00) 15:46.45 (33.80)
16:20.04 (33.59) 16:53.50 (33.46) 17:27.23 (33.73) 18:00.74 (33.51)
18:32.41 (31.67)
18 McCandless, Kriste SHIP 10:53.87 18:33.63
r:+0.83 29.33 1:01.85 (32.52) 1:34.96 (33.11) 2:08.31 (33.35)
2:41.88 (33.57) 3:15.63 (33.75) 3:49.33 (33.70) 4:23.31 (33.98)
4:57.17 (33.86) 5:31.15 (33.98) 6:05.00 (33.85) 6:39.26 (34.26)
7:13.78 (34.52) 7:47.74 (33.96) 8:21.92 (34.18) 8:56.30 (34.38)
9:30.21 (33.91) 10:04.68 (34.47) 10:39.21 (34.53) 11:13.30 (34.09)
11:47.43 (34.13) 12:21.64 (34.21) 12:56.07 (34.43) 13:30.20 (34.13)
14:04.00 (33.80) 14:38.28 (34.28) 15:12.67 (34.39) 15:46.67 (34.00)
16:20.54 (33.87) 16:53.96 (33.42) 17:27.71 (33.75) 18:01.31 (33.60)
18:33.63 (32.32)
19 Bassman, Ashley UNC WILMINGTON 10:57.53 18:33.96
30.03 1:02.85 (32.82) 1:35.91 (33.06) 2:09.01 (33.10)
2:42.22 (33.21) 3:15.16 (32.94) 3:48.42 (33.26) 4:21.67 (33.25)
4:55.11 (33.44) 5:28.62 (33.51) 6:02.38 (33.76) 6:36.25 (33.87)
7:10.01 (33.76) 7:43.85 (33.84) 8:17.33 (33.48) 8:51.18 (33.85)
9:25.07 (33.89) 9:58.84 (33.77) 10:32.63 (33.79) 11:06.67 (34.04)
11:40.79 (34.12) 12:15.08 (34.29) 12:49.39 (34.31) 13:23.74 (34.35)
13:58.21 (34.47) 14:32.62 (34.41) 15:07.26 (34.64) 15:41.98 (34.72)
16:16.62 (34.64) 16:51.30 (34.68) 17:26.20 (34.90) 18:00.64 (34.44)
18:33.96 (33.32)
20 Dougherty, Sarah SETON HALL 10:44.82 18:36.99
r:+0.77 31.02 1:04.20 (33.18) 1:37.98 (33.78) 2:11.72 (33.74)
2:45.88 (34.16) 3:19.67 (33.79) 3:53.73 (34.06) 4:27.57 (33.84)
5:01.94 (34.37) 5:36.18 (34.24) 6:10.44 (34.26) 6:44.42 (33.98)
7:18.57 (34.15) 7:52.40 (33.83) 8:26.12 (33.72) 8:59.70 (33.58)
9:33.17 (33.47) 10:07.13 (33.96) 10:41.14 (34.01) 11:15.59 (34.45)
11:49.11 (33.52) 12:23.11 (34.00) 12:57.27 (34.16) 13:31.43 (34.16)
14:05.71 (34.28) 14:39.97 (34.26) 15:14.19 (34.22) 15:48.84 (34.65)
16:23.00 (34.16) 16:56.67 (33.67) 17:30.38 (33.71) 18:04.24 (33.86)
18:36.99 (32.75)
21 Chenet, Keeley SHIP 11:33.65 18:42.33
r:+0.80 31.27 1:04.74 (33.47) 1:38.71 (33.97) 2:12.49 (33.78)
2:46.54 (34.05) 3:20.72 (34.18) 3:55.01 (34.29) 4:29.37 (34.36)
5:03.59 (34.22) 5:37.81 (34.22) 6:11.74 (33.93) 6:45.79 (34.05)
7:19.93 (34.14) 7:53.93 (34.00) 8:28.04 (34.11) 9:02.28 (34.24)
9:36.36 (34.08) 10:10.56 (34.20) 10:44.82 (34.26) 11:18.99 (34.17)
11:53.23 (34.24) 12:27.51 (34.28) 13:01.57 (34.06) 13:35.66 (34.09)
14:09.84 (34.18) 14:44.08 (34.24) 15:18.53 (34.45) 15:52.92 (34.39)
16:27.14 (34.22) 17:01.15 (34.01) 17:35.34 (34.19) 18:09.29 (33.95)
18:42.33 (33.04)
22 Dykes, Camille HOWARD 11:59.10 20:02.85
r:+0.86 32.65 1:08.56 (35.91) 1:44.97 (36.41) 2:21.09 (36.12)
2:57.64 (36.55) 3:33.92 (36.28) 4:10.19 (36.27) 4:46.71 (36.52)
5:23.01 (36.30) 5:59.96 (36.95) 6:36.74 (36.78) 7:14.34 (37.60)
7:51.31 (36.97) 8:28.73 (37.42) 9:05.36 (36.63) 9:42.96 (37.60)
10:20.54 (37.58) 10:57.36 (36.82) 11:34.28 (36.92) 12:11.71 (37.43)
12:48.78 (37.07) 13:25.46 (36.68) 14:01.73 (36.27) 14:38.27 (36.54)
15:14.57 (36.30) 15:51.12 (36.55) 16:27.96 (36.84) 17:04.27 (36.31)
17:39.86 (35.59) 18:16.70 (36.84) 18:52.97 (36.27) 19:28.87 (35.90)
20:02.85 (33.98)
23 Brewer, E'Lan HOWARD 12:09.22 20:03.48
r:+0.96 32.12 1:07.50 (35.38) 1:43.76 (36.26) 2:20.32 (36.56)
2:57.54 (37.22) 3:34.27 (36.73) 4:11.02 (36.75) 4:47.95 (36.93)
5:24.45 (36.50) 6:00.90 (36.45) 6:37.58 (36.68) 7:14.01 (36.43)
7:50.65 (36.64) 8:27.87 (37.22) 9:04.93 (37.06) 9:42.07 (37.14)
10:18.98 (36.91) 10:55.98 (37.00) 11:33.07 (37.09) 12:09.77 (36.70)
12:46.68 (36.91) 13:23.96 (37.28) 14:00.34 (36.38) 14:36.87 (36.53)
15:13.76 (36.89) 15:50.53 (36.77) 16:27.30 (36.77) 17:04.18 (36.88)
17:41.06 (36.88) 18:17.91 (36.85) 18:54.20 (36.29) 19:30.03 (35.83)
20:03.48 (33.45)
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Meet: ! 15:09.35 11/20/2005 Tom Koucheravy, GMU
Pool: * 15:01.71 12/10/2006 Tom Koucheravy, GMU
14:51.15 A
15:30.69 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Keyser, Ian SETON HALL 9:35.51 16:00.02 20
r:+0.77 26.00 54.42 (28.42) 1:23.15 (28.73) 1:52.12 (28.97)
2:21.10 (28.98) 2:50.18 (29.08) 3:18.98 (28.80) 3:47.83 (28.85)
4:16.70 (28.87) 4:45.75 (29.05) 5:14.77 (29.02) 5:43.97 (29.20)
6:13.28 (29.31) 6:42.57 (29.29) 7:11.99 (29.42) 7:41.49 (29.50)
8:10.97 (29.48) 8:40.56 (29.59) 9:09.71 (29.15) 9:38.86 (29.15)
10:08.14 (29.28) 10:37.36 (29.22) 11:06.77 (29.41) 11:36.19 (29.42)
12:05.69 (29.50) 12:35.18 (29.49) 13:04.64 (29.46) 13:34.25 (29.61)
14:03.86 (29.61) 14:33.61 (29.75) 15:03.22 (29.61) 15:32.33 (29.11)
16:00.02 (27.69)
2 Breen, Robert UMBC 9:51.65 16:01.95 17
r:+0.79 26.28 55.45 (29.17) 1:24.84 (29.39) 1:54.29 (29.45)
2:23.77 (29.48) 2:53.17 (29.40) 3:22.68 (29.51) 3:52.47 (29.79)
4:22.03 (29.56) 4:51.60 (29.57) 5:21.06 (29.46) 5:50.50 (29.44)
6:19.98 (29.48) 6:49.54 (29.56) 7:18.98 (29.44) 7:48.36 (29.38)
8:17.78 (29.42) 8:47.09 (29.31) 9:16.47 (29.38) 9:46.09 (29.62)
10:15.35 (29.26) 10:44.66 (29.31) 11:14.34 (29.68) 11:43.66 (29.32)
12:12.70 (29.04) 12:42.05 (29.35) 13:11.31 (29.26) 13:40.74 (29.43)
14:09.92 (29.18) 14:38.74 (28.82) 15:07.30 (28.56) 15:35.38 (28.08)
16:01.95 (26.57)
3 Acheson, Austin SETON HALL 9:32.45 16:12.49 16
25.97 54.33 (28.36) 1:23.19 (28.86) 1:52.22 (29.03)
2:21.34 (29.12) 2:50.47 (29.13) 3:19.50 (29.03) 3:49.03 (29.53)
4:18.63 (29.60) 4:48.21 (29.58) 5:17.88 (29.67) 5:47.64 (29.76)
6:17.46 (29.82) 6:47.52 (30.06) 7:17.32 (29.80) 7:47.21 (29.89)
8:17.05 (29.84) 8:46.87 (29.82) 9:16.69 (29.82) 9:46.53 (29.84)
10:16.49 (29.96) 10:46.35 (29.86) 11:16.29 (29.94) 11:46.02 (29.73)
12:16.12 (30.10) 12:46.01 (29.89) 13:15.80 (29.79) 13:45.85 (30.05)
14:15.71 (29.86) 14:45.52 (29.81) 15:15.24 (29.72) 15:44.81 (29.57)
16:12.49 (27.68)
4 Gingeleskie, Peter SETON HALL 9:35.14 16:19.68 15
r:+0.74 26.51 55.56 (29.05) 1:24.68 (29.12) 1:53.83 (29.15)
2:23.42 (29.59) 2:53.04 (29.62) 3:22.55 (29.51) 3:52.06 (29.51)
4:21.47 (29.41) 4:50.98 (29.51) 5:20.29 (29.31) 5:49.82 (29.53)
6:19.25 (29.43) 6:48.65 (29.40) 7:18.19 (29.54) 7:47.86 (29.67)
8:17.20 (29.34) 8:46.87 (29.67) 9:16.62 (29.75) 9:46.45 (29.83)
10:16.38 (29.93) 10:46.17 (29.79) 11:16.21 (30.04) 11:46.51 (30.30)
12:16.63 (30.12) 12:47.14 (30.51) 13:17.49 (30.35) 13:48.02 (30.53)
14:18.77 (30.75) 14:49.31 (30.54) 15:19.75 (30.44) 15:50.11 (30.36)
16:19.68 (29.57)
5 Neuendorf, Reed UMBC 9:57.18 16:20.48 14
26.18 55.15 (28.97) 1:24.77 (29.62) 1:54.47 (29.70)
2:24.05 (29.58) 2:53.51 (29.46) 3:23.10 (29.59) 3:52.51 (29.41)
4:21.92 (29.41) 4:51.29 (29.37) 5:20.82 (29.53) 5:50.60 (29.78)
6:20.36 (29.76) 6:50.13 (29.77) 7:19.96 (29.83) 7:49.82 (29.86)
8:20.03 (30.21) 8:50.07 (30.04) 9:20.12 (30.05) 9:50.19 (30.07)
10:20.10 (29.91) 10:50.10 (30.00) 11:20.41 (30.31) 11:50.46 (30.05)
12:20.62 (30.16) 12:50.73 (30.11) 13:21.04 (30.31) 13:51.23 (30.19)
14:20.89 (29.66) 14:51.44 (30.55) 15:21.43 (29.99) 15:51.45 (30.02)
16:20.48 (29.03)
6 Melesh, Charlie UMBC 9:48.07 16:22.97 13
r:+0.81 25.90 54.72 (28.82) 1:24.06 (29.34) 1:53.52 (29.46)
2:22.82 (29.30) 2:52.55 (29.73) 3:22.19 (29.64) 3:51.88 (29.69)
4:21.20 (29.32) 4:51.05 (29.85) 5:20.70 (29.65) 5:50.55 (29.85)
6:20.36 (29.81) 6:50.35 (29.99) 7:20.10 (29.75) 7:50.08 (29.98)
8:20.39 (30.31) 8:50.25 (29.86) 9:20.49 (30.24) 9:50.72 (30.23)
10:20.94 (30.22) 10:51.45 (30.51) 11:21.96 (30.51) 11:52.27 (30.31)
12:22.71 (30.44) 12:52.83 (30.12) 13:22.84 (30.01) 13:53.00 (30.16)
14:23.27 (30.27) 14:53.66 (30.39) 15:23.82 (30.16) 15:54.02 (30.20)
16:22.97 (28.95)
7 Smiechowski, Mike UNC WILMINGTON 9:47.55 16:28.93 12
r:+0.93 26.28 54.87 (28.59) 1:23.97 (29.10) 1:53.29 (29.32)
2:22.89 (29.60) 2:52.21 (29.32) 3:21.51 (29.30) 3:50.91 (29.40)
4:20.56 (29.65) 4:50.07 (29.51) 5:19.93 (29.86) 5:49.42 (29.49)
6:19.07 (29.65) 6:49.00 (29.93) 7:18.92 (29.92) 7:48.97 (30.05)
8:19.29 (30.32) 8:49.61 (30.32) 9:19.71 (30.10) 9:50.00 (30.29)
10:20.47 (30.47) 10:50.74 (30.27) 11:21.12 (30.38) 11:51.72 (30.60)
12:22.39 (30.67) 12:53.28 (30.89) 13:24.25 (30.97) 13:55.15 (30.90)
14:26.00 (30.85) 14:56.97 (30.97) 15:28.01 (31.04) 15:58.92 (30.91)
16:28.93 (30.01)
8 Nelson, Steve GW 9:50.37 16:32.38 11
27.10 55.84 (28.74) 1:25.40 (29.56) 1:55.24 (29.84)
2:25.06 (29.82) 2:55.26 (30.20) 3:25.62 (30.36) 3:55.81 (30.19)
4:26.19 (30.38) 4:56.60 (30.41) 5:26.93 (30.33) 5:57.35 (30.42)
6:27.88 (30.53) 6:58.37 (30.49) 7:28.68 (30.31) 7:59.03 (30.35)
8:29.31 (30.28) 8:59.62 (30.31) 9:30.08 (30.46) 10:00.54 (30.46)
10:31.01 (30.47) 11:01.20 (30.19) 11:31.67 (30.47) 12:01.92 (30.25)
12:32.42 (30.50) 13:02.49 (30.07) 13:32.79 (30.30) 14:03.19 (30.40)
14:33.55 (30.36) 15:03.66 (30.11) 15:33.77 (30.11) 16:03.31 (29.54)
16:32.38 (29.07)
9 Ropson, Jon SETON HALL 9:38.99 16:33.39 9
r:+0.74 26.37 55.66 (29.29) 1:25.36 (29.70) 1:55.19 (29.83)
2:25.22 (30.03) 2:55.55 (30.33) 3:26.00 (30.45) 3:56.61 (30.61)
4:27.10 (30.49) 4:57.64 (30.54) 5:28.09 (30.45) 5:58.65 (30.56)
6:29.28 (30.63) 6:59.82 (30.54) 7:30.59 (30.77) 8:00.91 (30.32)
8:31.24 (30.33) 9:01.53 (30.29) 9:31.76 (30.23) 10:02.01 (30.25)
10:32.37 (30.36) 11:02.81 (30.44) 11:33.09 (30.28) 12:03.38 (30.29)
12:33.86 (30.48) 13:04.22 (30.36) 13:34.51 (30.29) 14:04.53 (30.02)
14:34.78 (30.25) 15:05.07 (30.29) 15:34.93 (29.86) 16:04.57 (29.64)
16:33.39 (28.82)
10 Neff, Spencer GW 9:55.16 16:35.19 7
r:+0.83 28.60 58.84 (30.24) 1:28.65 (29.81) 1:58.61 (29.96)
