Licensed to George Mason University HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 3/2/2013
2013 CAA Swimming & Diving Championship
Sponsored by Marriott Hotels of N. Virginia
Team Rankings - Through Event 44
Women - Team Scores
Place School Points
===================================================================
1 TOWSON UNIVERSITY SWIMMING TOWS 783.5
2 JAMES MADISON UNIVERSITY JMU 735.5
3 WILLIAM AND MARY W&M 496
4 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA W UNCW 359
5 NORTHEASTERN UNIVERSITY NU 287
6 DELAWARE DEL 221
7 DREXEL UNIVERSITY DREX 212
8 GEORGE MASON UNIVERSITY GMU 208
Men - Team Scores
Place School Points
===================================================================
1 UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA W UNCW 674.5
2 WILLIAM AND MARY W&M 633.5
3 GEORGE MASON UNIVERSITY GMU 591
4 DELAWARE DEL 382
5 DREXEL UNIVERSITY DREX 355.5
6 TOWSON UNIVERSITY SWIMMING TOWS 298
Licensed to George Mason University HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 3/2/2013 09:49 PM
2013 CAA Swimming & Diving Championship
Sponsored by Marriott Hotels of N. Virginia
Results
Event 31 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
CAA Meet Rec: # 15:52.05 2/26/2011 Meredith Budner, Towson
CAA Top Perf: ! 15:44.26 3/19/2011 Meredith Budner, Towson
16:01.12 A
16:30.59 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Burke, Kaitlin JR TOWSON 16:32.95 16:18.44 B 20
r:+0.78 26.27 54.87 (28.60) 1:23.71 (28.84) 1:52.96 (29.25)
2:22.28 (29.32) 2:51.64 (29.36) 3:20.73 (29.09) 3:49.84 (29.11)
4:19.34 (29.50) 4:48.57 (29.23) 5:17.87 (29.30) 5:47.38 (29.51)
6:16.78 (29.40) 6:46.43 (29.65) 7:16.18 (29.75) 7:46.02 (29.84)
8:15.78 (29.76) 8:45.88 (30.10) 9:15.95 (30.07) 9:46.37 (30.42)
10:16.79 (30.42) 10:47.01 (30.22) 11:17.52 (30.51) 11:47.77 (30.25)
12:17.98 (30.21) 12:48.05 (30.07) 13:18.31 (30.26) 13:48.45 (30.14)
14:18.58 (30.13) 14:48.76 (30.18) 15:18.72 (29.96) 15:48.73 (30.01)
16:18.44 (29.71)
2 Sorna, Cassaundra JR TOWSON 16:40.53 16:22.29 B 17
r:+0.83 27.26 56.14 (28.88) 1:25.49 (29.35) 1:54.80 (29.31)
2:24.26 (29.46) 2:53.80 (29.54) 3:23.46 (29.66) 3:53.17 (29.71)
4:22.89 (29.72) 4:52.63 (29.74) 5:22.47 (29.84) 5:52.33 (29.86)
6:22.33 (30.00) 6:52.45 (30.12) 7:22.68 (30.23) 7:52.73 (30.05)
8:22.73 (30.00) 8:52.75 (30.02) 9:23.00 (30.25) 9:52.92 (29.92)
10:22.98 (30.06) 10:52.98 (30.00) 11:23.11 (30.13) 11:53.16 (30.05)
12:23.19 (30.03) 12:53.22 (30.03) 13:23.10 (29.88) 13:53.19 (30.09)
14:23.14 (29.95) 14:53.09 (29.95) 15:23.00 (29.91) 15:53.05 (30.05)
16:22.29 (29.24)
3 Tate, Caylyn SR W&M 16:51.29 16:36.89 16
r:+0.85 27.40 56.83 (29.43) 1:26.35 (29.52) 1:56.07 (29.72)
2:25.89 (29.82) 2:55.98 (30.09) 3:26.02 (30.04) 3:55.98 (29.96)
4:26.15 (30.17) 4:56.01 (29.86) 5:26.13 (30.12) 5:56.03 (29.90)
6:26.08 (30.05) 6:56.27 (30.19) 7:26.48 (30.21) 7:56.83 (30.35)
8:26.77 (29.94) 8:57.03 (30.26) 9:27.14 (30.11) 9:57.65 (30.51)
10:27.78 (30.13) 10:58.30 (30.52) 11:28.67 (30.37) 11:59.16 (30.49)
12:29.51 (30.35) 12:59.99 (30.48) 13:30.79 (30.80) 14:01.57 (30.78)
14:32.83 (31.26) 15:03.99 (31.16) 15:35.10 (31.11) 16:06.43 (31.33)
16:36.89 (30.46)
4 Witham, Shelby JR TOWSON 17:07.39 16:43.78 15
r:+0.84 27.58 56.67 (29.09) 1:26.25 (29.58) 1:56.05 (29.80)
2:25.99 (29.94) 2:55.89 (29.90) 3:26.05 (30.16) 3:56.13 (30.08)
4:26.04 (29.91) 4:56.07 (30.03) 5:25.95 (29.88) 5:55.97 (30.02)
6:25.81 (29.84) 6:55.97 (30.16) 7:26.07 (30.10) 7:55.97 (29.90)
8:25.93 (29.96) 8:55.98 (30.05) 9:26.08 (30.10) 9:56.37 (30.29)
10:26.65 (30.28) 10:57.30 (30.65) 11:28.04 (30.74) 11:58.87 (30.83)
12:29.91 (31.04) 13:01.15 (31.24) 13:32.42 (31.27) 14:03.73 (31.31)
14:35.47 (31.74) 15:07.14 (31.67) 15:39.02 (31.88) 16:11.28 (32.26)
16:43.78 (32.50)
5 Giresunlu, Yesim SO ODU 16:43.15 16:47.88 14
27.21 56.63 (29.42) 1:26.27 (29.64) 1:56.47 (30.20)
2:26.29 (29.82) 2:56.43 (30.14) 3:26.32 (29.89) 3:56.43 (30.11)
4:26.54 (30.11) 4:56.92 (30.38) 5:27.26 (30.34) 5:57.66 (30.40)
6:28.18 (30.52) 6:58.90 (30.72) 7:29.29 (30.39) 8:00.03 (30.74)
8:30.68 (30.65) 9:01.72 (31.04) 9:32.58 (30.86) 10:03.57 (30.99)
10:34.64 (31.07) 11:05.76 (31.12) 11:37.05 (31.29) 12:08.29 (31.24)
12:39.48 (31.19) 13:10.60 (31.12) 13:41.77 (31.17) 14:13.02 (31.25)
14:44.13 (31.11) 15:15.53 (31.40) 15:46.73 (31.20) 16:17.67 (30.94)
16:47.88 (30.21)
6 Saint, Liz SO TOWSON NT 16:49.49 13
r:+0.82 27.51 57.30 (29.79) 1:27.61 (30.31) 1:58.04 (30.43)
2:28.64 (30.60) 2:59.05 (30.41) 3:29.31 (30.26) 3:59.51 (30.20)
4:29.81 (30.30) 5:00.21 (30.40) 5:30.58 (30.37) 6:00.94 (30.36)
6:31.36 (30.42) 7:01.97 (30.61) 7:32.61 (30.64) 8:03.35 (30.74)
8:34.06 (30.71) 9:04.65 (30.59) 9:35.29 (30.64) 10:06.31 (31.02)
10:37.07 (30.76) 11:08.20 (31.13) 11:39.40 (31.20) 12:10.42 (31.02)
12:41.35 (30.93) 13:12.27 (30.92) 13:43.24 (30.97) 14:14.29 (31.05)
14:45.62 (31.33) 15:16.83 (31.21) 15:48.05 (31.22) 16:19.22 (31.17)
16:49.49 (30.27)
7 Vester, Hannah FR W&M 17:27.23 16:52.88 12
r:+0.83 28.25 58.39 (30.14) 1:29.06 (30.67) 1:59.84 (30.78)
2:30.56 (30.72) 3:01.32 (30.76) 3:32.21 (30.89) 4:03.17 (30.96)
4:34.00 (30.83) 5:04.98 (30.98) 5:35.80 (30.82) 6:06.97 (31.17)
6:37.81 (30.84) 7:08.65 (30.84) 7:39.33 (30.68) 8:10.12 (30.79)
8:40.90 (30.78) 9:11.63 (30.73) 9:42.38 (30.75) 10:13.17 (30.79)
10:44.09 (30.92) 11:15.08 (30.99) 11:46.09 (31.01) 12:17.18 (31.09)
12:48.23 (31.05) 13:19.30 (31.07) 13:50.56 (31.26) 14:21.68 (31.12)
14:52.74 (31.06) 15:23.81 (31.07) 15:54.43 (30.62) 16:24.52 (30.09)
16:52.88 (28.36)
8 Johnson, Morgan JR JMU 17:22.83 16:53.15 11
r:+0.82 27.80 58.11 (30.31) 1:28.63 (30.52) 1:58.92 (30.29)
2:29.42 (30.50) 3:00.06 (30.64) 3:30.70 (30.64) 4:01.25 (30.55)
4:31.73 (30.48) 5:02.25 (30.52) 5:32.75 (30.50) 6:03.53 (30.78)
6:34.23 (30.70) 7:05.40 (31.17) 7:36.31 (30.91) 8:07.20 (30.89)
8:38.09 (30.89) 9:09.05 (30.96) 9:39.86 (30.81) 10:10.62 (30.76)
10:41.57 (30.95) 11:12.94 (31.37) 11:43.97 (31.03) 12:15.12 (31.15)
12:46.22 (31.10) 13:17.62 (31.40) 13:48.93 (31.31) 14:20.08 (31.15)
14:51.32 (31.24) 15:22.47 (31.15) 15:53.70 (31.23) 16:24.38 (30.68)
16:53.15 (28.77)
9 Kelly, Grace JR UNCW 17:57.01 16:56.59 9
r:+0.84 28.60 59.26 (30.66) 1:30.64 (31.38) 2:01.80 (31.16)
2:32.99 (31.19) 3:03.61 (30.62) 3:34.28 (30.67) 4:04.86 (30.58)
4:35.45 (30.59) 5:05.80 (30.35) 5:36.51 (30.71) 6:06.83 (30.32)
6:37.48 (30.65) 7:08.20 (30.72) 7:38.91 (30.71) 8:09.66 (30.75)
8:40.53 (30.87) 9:11.20 (30.67) 9:41.99 (30.79) 10:12.78 (30.79)
10:43.77 (30.99) 11:14.41 (30.64) 11:45.31 (30.90) 12:16.39 (31.08)
12:47.54 (31.15) 13:18.82 (31.28) 13:50.04 (31.22) 14:21.32 (31.28)
14:52.64 (31.32) 15:23.86 (31.22) 15:55.21 (31.35) 16:26.69 (31.48)
16:56.59 (29.90)
10 Naylor, Danielle SR ODU 17:02.21 16:57.85 7
r:+0.80 27.58 57.29 (29.71) 1:27.59 (30.30) 1:58.03 (30.44)
2:28.61 (30.58) 2:59.39 (30.78) 3:30.25 (30.86) 4:01.23 (30.98)
4:32.32 (31.09) 5:03.46 (31.14) 5:34.55 (31.09) 6:05.74 (31.19)
6:36.90 (31.16) 7:08.22 (31.32) 7:39.33 (31.11) 8:10.58 (31.25)
8:41.60 (31.02) 9:12.91 (31.31) 9:44.48 (31.57) 10:15.89 (31.41)
10:46.97 (31.08) 11:18.37 (31.40) 11:49.82 (31.45) 12:20.97 (31.15)
12:51.97 (31.00) 13:22.75 (30.78) 13:54.21 (31.46) 14:24.99 (30.78)
14:56.16 (31.17) 15:26.97 (30.81) 15:57.44 (30.47) 16:28.03 (30.59)
16:57.85 (29.82)
11 Hodgins, Caroline FR TOWSON 17:19.59 16:58.55 6
r:+0.91 27.77 57.90 (30.13) 1:28.14 (30.24) 1:58.84 (30.70)
2:29.57 (30.73) 3:00.28 (30.71) 3:31.10 (30.82) 4:01.81 (30.71)
4:32.58 (30.77) 5:03.54 (30.96) 5:34.50 (30.96) 6:05.04 (30.54)
6:35.68 (30.64) 7:06.84 (31.16) 7:37.80 (30.96) 8:09.04 (31.24)
8:39.97 (30.93) 9:11.03 (31.06) 9:42.13 (31.10) 10:13.36 (31.23)
10:44.92 (31.56) 11:15.91 (30.99) 11:47.09 (31.18) 12:18.54 (31.45)
12:50.13 (31.59) 13:21.39 (31.26) 13:53.19 (31.80) 14:24.44 (31.25)
14:55.41 (30.97) 15:26.86 (31.45) 15:58.50 (31.64) 16:29.07 (30.57)
16:58.55 (29.48)
12 Wilson, Rachel SR UNCW 17:41.93 17:00.21 5
r:+0.78 28.31 58.97 (30.66) 1:29.86 (30.89) 2:00.90 (31.04)
2:31.82 (30.92) 3:02.87 (31.05) 3:33.75 (30.88) 4:04.91 (31.16)
4:36.11 (31.20) 5:07.21 (31.10) 5:38.46 (31.25) 6:09.56 (31.10)
6:40.79 (31.23) 7:11.92 (31.13) 7:43.16 (31.24) 8:14.24 (31.08)
8:45.46 (31.22) 9:16.73 (31.27) 9:47.78 (31.05) 10:18.81 (31.03)
10:49.90 (31.09) 11:20.91 (31.01) 11:51.88 (30.97) 12:22.79 (30.91)
12:53.65 (30.86) 13:24.62 (30.97) 13:55.66 (31.04) 14:26.61 (30.95)
14:57.59 (30.98) 15:28.27 (30.68) 15:59.33 (31.06) 16:30.30 (30.97)
17:00.21 (29.91)
13 Farrell, Hailey SO DEL 17:22.09 17:01.25 4
r:+0.83 28.48 59.20 (30.72) 1:30.22 (31.02) 2:01.20 (30.98)
2:32.01 (30.81) 3:03.18 (31.17) 3:34.34 (31.16) 4:05.34 (31.00)
4:36.42 (31.08) 5:07.67 (31.25) 5:38.62 (30.95) 6:09.76 (31.14)
6:40.85 (31.09) 7:12.14 (31.29) 7:43.47 (31.33) 8:14.54 (31.07)
8:45.48 (30.94) 9:16.68 (31.20) 9:48.02 (31.34) 10:19.08 (31.06)
10:49.93 (30.85) 11:20.70 (30.77) 11:51.51 (30.81) 12:22.33 (30.82)
12:53.44 (31.11) 13:24.39 (30.95) 13:55.60 (31.21) 14:26.91 (31.31)
14:58.05 (31.14) 15:29.21 (31.16) 16:00.11 (30.90) 16:30.88 (30.77)
17:01.25 (30.37)
14 Vance, Abby JR ODU 17:14.39 17:03.74 3
r:+0.88 28.28 58.46 (30.18) 1:29.27 (30.81) 2:00.01 (30.74)
2:30.79 (30.78) 3:01.71 (30.92) 3:32.45 (30.74) 4:03.53 (31.08)
4:34.59 (31.06) 5:05.48 (30.89) 5:36.44 (30.96) 6:07.55 (31.11)
6:38.87 (31.32) 7:10.28 (31.41) 7:41.45 (31.17) 8:12.59 (31.14)
8:43.51 (30.92) 9:14.38 (30.87) 9:45.51 (31.13) 10:16.60 (31.09)
10:47.79 (31.19) 11:19.11 (31.32) 11:50.46 (31.35) 12:21.59 (31.13)
12:53.04 (31.45) 13:24.21 (31.17) 13:55.69 (31.48) 14:27.15 (31.46)
14:58.82 (31.67) 15:30.40 (31.58) 16:01.87 (31.47) 16:33.21 (31.34)
17:03.74 (30.53)
15 Hooper, Aimee SO JMU 17:39.06 17:05.30 2
r:+0.98 28.72 59.11 (30.39) 1:29.64 (30.53) 2:00.02 (30.38)
2:30.66 (30.64) 3:01.42 (30.76) 3:31.82 (30.40) 4:02.40 (30.58)
4:33.08 (30.68) 5:03.64 (30.56) 5:34.42 (30.78) 6:05.24 (30.82)
6:36.09 (30.85) 7:06.95 (30.86) 7:37.97 (31.02) 8:09.02 (31.05)
8:40.09 (31.07) 9:11.17 (31.08) 9:42.64 (31.47) 10:14.09 (31.45)
10:45.84 (31.75) 11:17.50 (31.66) 11:49.23 (31.73) 12:20.73 (31.50)
12:52.63 (31.90) 13:24.49 (31.86) 13:55.97 (31.48) 14:27.91 (31.94)
14:59.51 (31.60) 15:31.14 (31.63) 16:03.30 (32.16) 16:34.67 (31.37)
17:05.30 (30.63)
16 Schwartz, Emily JR UNCW 17:33.48 17:05.85 1
r:+0.83 27.94 58.13 (30.19) 1:28.50 (30.37) 1:59.33 (30.83)
2:30.05 (30.72) 3:00.62 (30.57) 3:31.58 (30.96) 4:02.23 (30.65)
4:33.24 (31.01) 5:04.03 (30.79) 5:34.94 (30.91) 6:06.02 (31.08)
6:37.13 (31.11) 7:08.17 (31.04) 7:39.42 (31.25) 8:10.43 (31.01)
8:41.38 (30.95) 9:12.58 (31.20) 9:43.80 (31.22) 10:15.07 (31.27)
10:46.35 (31.28) 11:17.53 (31.18) 11:48.82 (31.29) 12:19.85 (31.03)
12:51.54 (31.69) 13:23.20 (31.66) 13:54.82 (31.62) 14:27.00 (32.18)
14:58.92 (31.92) 15:30.88 (31.96) 16:02.83 (31.95) 16:34.79 (31.96)
17:05.85 (31.06)
17 McCormack, Colleen JR NORTHEASTERN 17:29.75 17:06.74
r:+0.92 28.75 59.36 (30.61) 1:30.08 (30.72) 2:00.88 (30.80)
2:31.98 (31.10) 3:02.97 (30.99) 3:34.29 (31.32) 4:05.55 (31.26)
4:36.45 (30.90) 5:07.63 (31.18) 5:38.12 (30.49) 6:08.92 (30.80)
6:39.82 (30.90) 7:10.67 (30.85) 7:41.70 (31.03) 8:12.94 (31.24)
8:43.73 (30.79) 9:14.96 (31.23) 9:46.24 (31.28) 10:17.13 (30.89)
10:48.94 (31.81) 11:20.52 (31.58) 11:52.19 (31.67) 12:23.64 (31.45)
12:55.38 (31.74) 13:26.79 (31.41) 13:57.95 (31.16) 14:29.54 (31.59)
15:01.62 (32.08) 15:33.01 (31.39) 16:03.73 (30.72) 16:35.75 (32.02)
17:06.74 (30.99)
18 Baker, Meghan SR W&M 17:37.42 17:11.35
r:+0.85 28.65 59.52 (30.87) 1:30.66 (31.14) 2:01.79 (31.13)
2:33.24 (31.45) 3:04.62 (31.38) 3:36.48 (31.86) 4:08.14 (31.66)
4:39.86 (31.72) 5:11.59 (31.73) 5:43.08 (31.49) 6:14.59 (31.51)
6:46.01 (31.42) 7:17.27 (31.26) 7:48.48 (31.21) 8:19.67 (31.19)
8:51.01 (31.34) 9:22.35 (31.34) 9:53.76 (31.41) 10:25.25 (31.49)
10:56.77 (31.52) 11:28.35 (31.58) 11:59.78 (31.43) 12:31.11 (31.33)
13:02.65 (31.54) 13:34.23 (31.58) 14:05.51 (31.28) 14:37.03 (31.52)
15:08.44 (31.41) 15:39.53 (31.09) 16:10.75 (31.22) 16:41.74 (30.99)
17:11.35 (29.61)
19 Payonk, Lesley SR DEL 17:23.95 17:12.99
r:+0.88 28.06 58.86 (30.80) 1:29.74 (30.88) 2:00.81 (31.07)
2:31.93 (31.12) 3:03.04 (31.11) 3:34.33 (31.29) 4:05.58 (31.25)
4:36.63 (31.05) 5:07.57 (30.94) 5:38.68 (31.11) 6:09.77 (31.09)
6:40.61 (30.84) 7:11.73 (31.12) 7:42.69 (30.96) 8:13.60 (30.91)
8:44.61 (31.01) 9:15.79 (31.18) 9:47.06 (31.27) 10:18.11 (31.05)
10:50.04 (31.93) 11:22.03 (31.99) 11:53.85 (31.82) 12:25.71 (31.86)
12:57.73 (32.02) 13:29.62 (31.89) 14:01.87 (32.25) 14:34.06 (32.19)
15:06.46 (32.40) 15:38.35 (31.89) 16:10.49 (32.14) 16:42.25 (31.76)
17:12.99 (30.74)
20 De Jong, Megan FR MASON 17:47.94 17:18.66
r:+0.90 28.25 58.91 (30.66) 1:29.92 (31.01) 2:01.12 (31.20)
2:32.03 (30.91) 3:03.24 (31.21) 3:34.10 (30.86) 4:05.17 (31.07)
4:36.45 (31.28) 5:07.73 (31.28) 5:39.14 (31.41) 6:10.55 (31.41)
6:42.09 (31.54) 7:13.65 (31.56) 7:45.26 (31.61) 8:16.71 (31.45)
8:48.21 (31.50) 9:19.81 (31.60) 9:51.48 (31.67) 10:23.61 (32.13)
10:55.80 (32.19) 11:28.24 (32.44) 12:00.45 (32.21) 12:32.83 (32.38)
13:04.81 (31.98) 13:36.98 (32.17) 14:08.99 (32.01) 14:41.02 (32.03)
15:13.23 (32.21) 15:45.13 (31.90) 16:16.95 (31.82) 16:48.29 (31.34)
17:18.66 (30.37)
21 Phillips, Adrienne SR TOWSON NT 17:18.89
r:+0.87 27.39 57.14 (29.75) 1:27.51 (30.37) 1:58.10 (30.59)
2:28.86 (30.76) 2:59.81 (30.95) 3:30.90 (31.09) 4:01.96 (31.06)
4:33.29 (31.33) 5:04.74 (31.45) 5:36.16 (31.42) 6:07.70 (31.54)
6:39.46 (31.76) 7:11.20 (31.74) 7:43.19 (31.99) 8:15.11 (31.92)
8:47.06 (31.95) 9:18.96 (31.90) 9:51.13 (32.17) 10:23.09 (31.96)
10:55.29 (32.20) 11:27.27 (31.98) 11:59.39 (32.12) 12:31.37 (31.98)
13:03.37 (32.00) 13:35.30 (31.93) 14:07.59 (32.29) 14:39.69 (32.10)
15:11.90 (32.21) 15:44.23 (32.33) 16:16.25 (32.02) 16:48.03 (31.78)
17:18.89 (30.86)
22 Hammond, Christine FR TOWSON NT 17:24.45
r:+0.77 27.54 57.13 (29.59) 1:27.80 (30.67) 1:58.65 (30.85)
2:29.64 (30.99) 3:00.43 (30.79) 3:31.56 (31.13) 4:02.58 (31.02)
4:33.76 (31.18) 5:05.15 (31.39) 5:36.59 (31.44) 6:08.04 (31.45)
6:39.55 (31.51) 7:11.46 (31.91) 7:43.28 (31.82) 8:15.06 (31.78)
8:46.78 (31.72) 9:19.06 (32.28) 9:51.28 (32.22) 10:23.59 (32.31)
10:55.83 (32.24) 11:28.14 (32.31) 12:00.16 (32.02) 12:32.46 (32.30)
13:04.94 (32.48) 13:37.24 (32.30) 14:09.68 (32.44) 14:42.05 (32.37)
15:14.66 (32.61) 15:47.35 (32.69) 16:20.12 (32.77) 16:52.48 (32.36)
17:24.45 (31.97)
23 Doolin, Jenny JR NORTHEASTERN 17:34.94 17:26.76
r:+0.87 28.25 59.14 (30.89) 1:30.27 (31.13) 2:01.47 (31.20)
2:32.64 (31.17) 3:03.71 (31.07) 3:34.84 (31.13) 4:06.30 (31.46)
4:37.65 (31.35) 5:08.98 (31.33) 5:39.95 (30.97) 6:11.47 (31.52)
6:43.00 (31.53) 7:14.59 (31.59) 7:46.52 (31.93) 8:18.48 (31.96)
8:50.52 (32.04) 9:22.64 (32.12) 9:54.44 (31.80) 10:27.03 (32.59)
10:58.93 (31.90) 11:31.25 (32.32) 12:03.38 (32.13) 12:35.45 (32.07)
13:07.64 (32.19) 13:39.95 (32.31) 14:12.45 (32.50) 14:44.90 (32.45)
15:17.28 (32.38) 15:49.73 (32.45) 16:21.96 (32.23) 16:54.65 (32.69)
17:26.76 (32.11)
24 Anderson, Rebecca JR MASON 17:23.13 17:35.19
r:+0.68 28.35 58.98 (30.63) 1:30.15 (31.17) 2:01.68 (31.53)
2:32.88 (31.20) 3:04.44 (31.56) 3:36.11 (31.67) 4:07.83 (31.72)
4:39.71 (31.88) 5:11.41 (31.70) 5:43.24 (31.83) 6:15.28 (32.04)
6:47.17 (31.89) 7:19.12 (31.95) 7:51.03 (31.91) 8:23.31 (32.28)
8:55.41 (32.10) 9:27.84 (32.43) 10:00.25 (32.41) 10:32.85 (32.60)
11:05.45 (32.60) 11:37.92 (32.47) 12:10.34 (32.42) 12:43.08 (32.74)
13:15.52 (32.44) 13:48.16 (32.64) 14:20.69 (32.53) 14:53.34 (32.65)
15:25.82 (32.48) 15:58.62 (32.80) 16:31.06 (32.44) 17:03.62 (32.56)
17:35.19 (31.57)
25 Trussell, Kelly SO DREXEL 17:48.18 17:47.80
r:+0.71 29.07 59.87 (30.80) 1:31.17 (31.30) 2:03.16 (31.99)
2:35.35 (32.19) 3:07.64 (32.29) 3:39.69 (32.05) 4:11.99 (32.30)
4:44.11 (32.12) 5:16.78 (32.67) 5:49.69 (32.91) 6:22.40 (32.71)
6:55.15 (32.75) 7:27.65 (32.50) 8:00.44 (32.79) 8:33.07 (32.63)
9:05.88 (32.81) 9:38.67 (32.79) 10:11.47 (32.80) 10:44.16 (32.69)
11:16.82 (32.66) 11:49.40 (32.58) 12:21.95 (32.55) 12:54.76 (32.81)
13:27.78 (33.02) 14:00.58 (32.80) 14:33.45 (32.87) 15:06.21 (32.76)
15:38.80 (32.59) 16:11.40 (32.60) 16:43.80 (32.40) 17:15.79 (31.99)
17:47.80 (32.01)
26 Bodner, Giovanna SO ODU 17:39.33 17:50.01
28.98 1:00.34 (31.36) 1:32.10 (31.76) 2:03.96 (31.86)
2:36.16 (32.20) 3:08.52 (32.36) 3:40.96 (32.44) 4:13.37 (32.41)
4:45.86 (32.49) 5:18.20 (32.34) 5:50.57 (32.37) 6:23.02 (32.45)
6:55.54 (32.52) 7:27.92 (32.38) 8:00.49 (32.57) 8:32.82 (32.33)
9:05.23 (32.41) 9:37.69 (32.46) 10:09.97 (32.28) 10:42.28 (32.31)
11:14.89 (32.61) 11:47.76 (32.87) 12:20.57 (32.81) 12:53.39 (32.82)
13:26.61 (33.22) 13:59.76 (33.15) 14:32.89 (33.13) 15:05.95 (33.06)
15:39.13 (33.18) 16:12.43 (33.30) 16:45.50 (33.07) 17:18.25 (32.75)
17:50.01 (31.76)
Event 32 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
CAA Meet Rec: # 15:04.87 2/17/2007 Tom Koucheravy, George Mason
CAA Top Perf: ! 15:01.36 3/25/2006 Tom Koucheravy, George Mason
14:47.70 A
15:30.39 B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Pettyjohn, Kemp SO W&M 16:07.69 15:25.48 B 20
r:+0.80 25.64 53.50 (27.86) 1:21.55 (28.05) 1:49.79 (28.24)
2:17.86 (28.07) 2:45.75 (27.89) 3:13.84 (28.09) 3:41.80 (27.96)
4:09.78 (27.98) 4:37.63 (27.85) 5:05.66 (28.03) 5:33.46 (27.80)
6:01.52 (28.06) 6:29.58 (28.06) 6:57.51 (27.93) 7:25.70 (28.19)
7:53.71 (28.01) 8:21.66 (27.95) 8:49.84 (28.18) 9:17.88 (28.04)
9:45.94 (28.06) 10:13.98 (28.04) 10:42.18 (28.20) 11:10.47 (28.29)
11:38.78 (28.31) 12:07.04 (28.26) 12:35.50 (28.46) 13:04.05 (28.55)
13:32.54 (28.49) 14:00.94 (28.40) 14:29.27 (28.33) 14:57.61 (28.34)
15:25.48 (27.87)
2 Figuiredo, Bernard SO ODU 15:49.41 15:27.18 B 17
r:+0.84 25.34 52.73 (27.39) 1:20.39 (27.66) 1:48.39 (28.00)
2:16.52 (28.13) 2:44.54 (28.02) 3:12.89 (28.35) 3:41.04 (28.15)
4:09.33 (28.29) 4:37.68 (28.35) 5:05.74 (28.06) 5:34.02 (28.28)
6:02.33 (28.31) 6:30.58 (28.25) 6:58.79 (28.21) 7:26.98 (28.19)
7:55.30 (28.32) 8:23.57 (28.27) 8:51.70 (28.13) 9:20.13 (28.43)
9:48.71 (28.58) 10:17.02 (28.31) 10:45.26 (28.24) 11:13.44 (28.18)
11:41.68 (28.24) 12:09.89 (28.21) 12:38.19 (28.30) 13:06.82 (28.63)
13:35.01 (28.19) 14:03.50 (28.49) 14:31.97 (28.47) 15:00.51 (28.54)
15:27.18 (26.67)
3 Rubio, Fernando JR MASON 16:27.14 15:30.89 16
r:+0.84 25.21 52.60 (27.39) 1:20.46 (27.86) 1:48.36 (27.90)
2:16.41 (28.05) 2:44.67 (28.26) 3:12.88 (28.21) 3:41.02 (28.14)
4:09.31 (28.29) 4:37.41 (28.10) 5:05.54 (28.13) 5:33.69 (28.15)
6:01.82 (28.13) 6:30.12 (28.30) 6:58.37 (28.25) 7:26.62 (28.25)
7:54.94 (28.32) 8:23.13 (28.19) 8:51.55 (28.42) 9:20.18 (28.63)
9:48.64 (28.46) 10:17.14 (28.50) 10:45.73 (28.59) 11:14.47 (28.74)
11:43.17 (28.70) 12:11.88 (28.71) 12:40.57 (28.69) 13:09.29 (28.72)
13:38.18 (28.89) 14:07.01 (28.83) 14:35.43 (28.42) 15:03.81 (28.38)
15:30.89 (27.08)
4 Lowe, Matthew SO TOWSON 16:00.70 15:35.32 15
r:+0.77 25.92 53.66 (27.74) 1:21.66 (28.00) 1:49.62 (27.96)
2:17.65 (28.03) 2:45.77 (28.12) 3:14.00 (28.23) 3:42.08 (28.08)
4:10.16 (28.08) 4:38.36 (28.20) 5:06.62 (28.26) 5:34.74 (28.12)
6:02.77 (28.03) 6:31.12 (28.35) 6:59.30 (28.18) 7:27.65 (28.35)
7:55.83 (28.18) 8:24.02 (28.19) 8:52.10 (28.08) 9:20.22 (28.12)
9:48.44 (28.22) 10:16.79 (28.35) 10:45.46 (28.67) 11:14.05 (28.59)
11:42.74 (28.69) 12:11.52 (28.78) 12:40.67 (29.15) 13:09.82 (29.15)
13:39.06 (29.24) 14:08.43 (29.37) 14:37.49 (29.06) 15:06.86 (29.37)
15:35.32 (28.46)
5 Tynan, Matt SO MASON 16:52.11 15:38.23 14
r:+0.67 26.41 54.77 (28.36) 1:23.39 (28.62) 1:52.26 (28.87)
2:20.76 (28.50) 2:49.47 (28.71) 3:18.02 (28.55) 3:46.73 (28.71)
4:15.21 (28.48) 4:43.61 (28.40) 5:12.20 (28.59) 5:40.82 (28.62)
6:09.64 (28.82) 6:38.28 (28.64) 7:07.10 (28.82) 7:35.69 (28.59)
8:04.31 (28.62) 8:32.93 (28.62) 9:01.50 (28.57) 9:30.12 (28.62)
9:58.68 (28.56) 10:27.43 (28.75) 10:55.97 (28.54) 11:24.42 (28.45)
